Las fuertes lluvias y vientos empezaron a impactar el área triestatal el domingo en la noche dejando a miles de personas sin luz en todo el área triestatal.
El reporte más reciente, de las 7:00 a. m., informaba de un total de 133,080 clientes sin electricidad.
Si necesita reportar apagones o contactos de emergencia visite este sitio web.
NÚMERO DE CLIENTES SIN LUZ EN NUEVA YORK (27,785)
Con Ed
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
El Bronx | 1,758 |
Manhattan | 0 |
Queens | 3,538 |
Brooklyn | 1,080 |
Staten Island | 2,274 |
Westchester | 1,418 |
Total | 10,068 |
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. >Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
Orange & Rockland Utilities
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
Orange | 1,854 |
Rockland | 2,494 |
Sullivan | 2 |
Ulster | o |
Total | 4,350 |
PSEG LI
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
Nassau | 3,878 |
Suffolk | 2,627 |
Rockaways Queens | 51 |
Total | 6,556 |
NYS Electric & Gas
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
Dutches | 1,752 |
Orange | 2 |
Putman | 1,164 |
Sullivan | 669 |
Ulster | 1 |
Westchester | 5,996 |
Total | 9,584 |
Central Hudson
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
Dutches | 4,164 |
Orange | 741 |
Putman | 410 |
Sullivan | 8 |
UlsterDF | 15 |
Total | 3,783 |
NÚMERO DE CLIENTES SIN LUZ EN NUEVA JERSEY (41,586)
PSEG NJ
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
BERGEN | 4,110 |
ESSEX | 1,277 |
HUDSON | 1,640 |
HUNTERDON | -5 |
MIDDLESEX | 23 |
MONMOUTH | 0 |
MORRIS | 0 |
PASSAIC | 2,423 |
SOMERSET | 89 |
UNION | 801 |
Total | 10,363 |
Orange & Rockland Utilities
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
BERGEN | 1,957 |
PASSAIC | 386 |
SUSSEX | 0 |
Total | 2,343 |
FIRST ENERGY/ Jersey Central Power & Light
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
ESSEX | 52 |
HUNTERDON | 415 |
MIDDLESEX | 1,078 |
MONMOUTH | 11,436 |
MORRIS | 7,493 |
OCEAN | 3,463 |
PASSAIC | 1,738 |
SOMERSET | 1,520 |
SUSSEX | 1,095 |
UNION | 99 |
WARREN | 473 |
TOTAL | 28,862 |
ATLANTIC CITY ELECTRIC
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
OCEAN | 18 |
TOTAL | 18 |
NÚMERO DE CLIENTES SIN LUZ EN CONNECTICUT (63,709)
EVERSOURCE
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
Todo el estado | 63,641 |
Total | 63,641 |
UNITED ILLUMINATING
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
Todo el estado | 68 |
Total | 68 |