NUEVA YORK -- ¿Estás buscando un lugar para vivir en la Ciudad de Nueva York que sea accesible? ¿Te gustaría que ese apartamento estuviera ubicado en donde será el Museo Universal del Hip Hop?
Pues hay buenas noticias. Una nueva lotería de vivienda en la Ciudad de Nueva York ofrece apartamentos y estudios desde $465 de renta al mes en un complejo en El Bronx que estará ubicado donde estará el museo. Las solicitudes para las personas que cumplan los requisitos ya están abiertas y sin depósitos ni tarifas de solicitud.
Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.
Se trata de Bronx Point Phase I, un proyecto residencial de renta estabilizada de 432 unidades recién construido ubicado en 575 Exterior Street, en la sección de Mott Haven.
Las comodidades del proyecto incluyen vestíbulo con atención las 24 horas, una terraza al aire libre, gimnasio, sala comunitaria, sala de bicicletas, sala de juegos para niños, lavandería en el lugar, instalaciones educativas y comunitarias, incluido el Museo Universal del Hip-Hop (UHHM).
Los servicios están disponibles para todos los residentes del edificio, pero los inquilinos son responsables de la electricidad, incluida la estufa.
Este edificio se está construyendo a través del Programa de Asequibilidad para Personas con Ingresos Extremadamente Bajos (ELLA) de la Corporación de Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HDC) y el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD) y la Vivienda Inclusiva Obligatoria (MIH ) Programa de HPD.
Unidades disponibles y requisitos
AMI (Ingreso medio del área) | Tipo de vivienda | # de unidades | Costo de la renta | Tamaño del hogar e ingresos del hogar |
30% | Estudio | 17 unidades | $465 | - 1 persona: $18,515 - $28,020 - 2 personas: $18,515 - $32,040 |
30% | Una habitación | 32 unidades | $591 | - 1 persona: $23,178 - $28,020 - 2 personas: $23,178 - $28,020 -3 personas: $23,178 - $36,030 |
30% | Dos habitaciones | 16 unidades | $700 | - 2 personas: $27,772 - $32,040 - 3 personas: $27,772 - $36,030 -4 personas: $27,772 - $40,020 - 5 personas: $27,772 - $43,230 |
30% | Tres habitaciones | 16 unidades | $800 | - 3 personas: $32,092 - $36,030 - 4 personas: $32,092 - $40,020 -5 personas: $32,092 - $43,230 - 6 personas: $32,092 - $46,440 - 7 personas: $32,092 - $49,650 |
50% | Estudio | 21 unidades | $866 | - 1 persona: $32,263 - $46,700 - 2 personas: $32,263 - $53,400 |
50% | Una habitación | 43 unidades | $1,092 | - 1 persona: $40,355 - $46,700 - 2 personas: $40,355 - $53,400 -3 personas: $40,355 - $60,050 |
50% | Dos habitaciones | 22 unidades | $1,301 | - 2 personas: $48,378 - $53,400 - 3 personas: $48,378 - $60,050 -4 personas: $48,378 - $66,700 - 5 personas: $48,378 - $72,050 |
50% | Tres habitaciones | 22 unidades | $1,494 | - 3 personas: $55,886 - $60,050 - 4 personas: $55,886 - $66,700 -5 personas:$55,886 - $72,050 - 6 personas: $55,886 - $77,400 - 7 personas: $55,886 - $82,750 |
80% | Estudio | 46 unidades | $1,466 | - 1 persona: $52,835 - $74,720 - 2 personas: $52,835 - $85,440 |
80% | Dos habitaciones | 33 unidades | $2,201 | - 2 personas: $79,235 - $85,440 - 3 personas: $79,235 - $96,080 -4 personas: $79,235 - $106,720 - 5 personas: $79,235 - $115,280 |
80% | Una habitación | 50 unidades | $1,842 | - 1 persona: $66,069 - $74,720 - 2 personas: $66,069 - $85,440 -3 personas: $66,069 - $96,080 |
80% | Tres habitaciones | 33 unidades | $2,534 | - 3 personas: $91,543 - $96,080 - 4 personas: $91,543 - $106,720 -5 personas: $91,543 - $115,280 - 6 personas: $91,543 - $123,840 - 7 personas:$91,543 - $132,400 |
120% | Una habitación | 25 unidades | $2,166 | - 1 persona: $77,178 - $112,080 - 2 personas: $77,178 - $128,160 -3 personas: $77,178 - $144,120 |
120% | Dos habitaciones | 36 unidades | $2,892 | - 2 personas: $102,926 - $128,160 - 3 personas: $102,926 - $144,120 -4 personas: $102,926 - $160,080 - 5 personas: $102,926 - $172,920 |
120% | Tres habitaciones | 20 unidades | $3,332 | - 3 personas: $118,903 - $144,120 - 4 personas: $118,903 - $160,080 -5 personas: $118,903 - $172,920 - 6 personas: $118,903 - $185,760 - 7 personas: $118,903 - $198,600 |
¿Quiénes pueden solicitar la lotería?
- Pueden presentar una solicitud las personas u hogares que cumplan con los requisitos de ingresos y tamaño del hogar enumerados en la tabla de unidades disponibles anteriormente.
- Los solicitantes calificados deberán cumplir con criterios de selección adicionales.
- Los solicitantes que viven en la Ciudad de Nueva York reciben una preferencia general por los apartamentos.
Cómo puedo llenar la solicitud para esta lotería
- Puedes ingresar aquí en línea.
o
- Para solicitar una solicitud por correo, envíe un sobre con su dirección a:
Bronx Point Fase I / Metropolitano; Apartado postal 609001
Brooklyn, Nueva York 11206
Local
Dónde puedo encontrar más información
Para más información sobre esta loteríay ver fotos del lugar ir aquí.
Para más detalles sobre el proyeco puedes visita este sitio web.