NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York logró su primera nevada notable de la temporada, que empezó el lunes en la noche y siguió hasta el martes, y, aunque no fue mucho, al menos fue suficiente para medir.
Estos son los últimos totales del Servicio Meteorológico Nacional a las 7:49 a. m. del martes. Esta tabla se actualizará más tarde en la mañana.
¿Cuánta nieve cayó anoche?
Nueva York
Condado de El Bronx
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
Fordham | 5.6 pulgadas paras las 6:50 a. m. |
Condado de Manhattan
Central Park | 1.8 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Condado de Queens
LaGuardia | 2.7 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Little Neck | 2.5 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Condado de Richmond
Staten Island (Willowbrook) | 0.6 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Condado de Westchester
Shrub Oak | 6 pulgadas para las 6:00 a. m. |
Somers | 6 pulgadas para las 6:30 a. m. |
South Salem | 4.8 pulgadas para las 7:15 a. m. |
Condado de Orange
Port Jervis | 8.5 pulgadas para las 8:00 a. m. |
Warwick | 6.5 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Cornwall on Hudson | 6.3 pulgadas para las 6:25 a. m. |
Monroe | 6 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Condado de Putnam
Putnam Valley | 6.2 pulgadas para las 4:20 a. m. |
Cold Spring | 6 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Brewster | 4.8 pulgadas para las 5:00 a. m. |
Condado de Dutchess
Poughkeepsie | 5 pulgadas para las 8:00 a. m. |
Pine Plains | 4.5 pulgadas para las 5:30 a. m. |
Red Hook | 4.5 pulgadas para las 8:00 a. m. |
Condado de Ulster
Phoenicia | 6 pulgadas para las 8:47 a. m. |
Condado de Rockland
Stony Point | 6.1 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Nanuet | 4 pulgadas para las 4:30 a. m. |
Condado de Nassau
Herricks | 3.5 pulgadas para las 6:30 a. m. |
Manhasset Hills | 3.5 pulgadas para las 8:05 a. m. |
Condado de Suffolk
Commack | 5 pulgadas para las 6:00 a. m. |
Centereach | 4.5 pulgadas para las 6:00 a. m. |
Farmingville | 4.5 pulgadas para las 5:40 a. m. |
Mattituck | 4.5 pulgadas para las 6:45 a. m. |
Bridgehampton | 4.4 pulgadas para las 2:28 a. m. |
Mount Sinai | 4.2 pulgadas para las 6:00 a. m. |
Shoreham | 4.2 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Centerport | 4.1 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Ridge | 4 pulgadas para las 4:30 a. m. |
East Northport | 3.9 pulgadas para las 7:50 a. m. |
Huntington | 3.5 pulgadas para las 2:30 a. m. |
Center Moriches | 3.1 pulgadas para las 6:00 a. m. |
Aeropuerto de Islip | 2.7 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Bay Share | 1.8 pulgadas para las 5:00 a. m. |
Connecticut
Condado de Fairdield
New Canaan | 7.0 pulgadas para las 8:00 a. m. |
Wilton | 7.0 pulgadas para las 7:53 a. m. |
Norwalk | 6.1 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Redding | 5.6 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Bethel | 5.5 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Bridgeport | 5.5 pulgadas para las 5:00 a. m. |
Greenwich | 5.2 pulgadas para las 6:38 a. m. |
Ridgefield | 5 pulgadas para las 6:30 a. m. |
Stratford | 5 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Easton | 4.5 pulgadas para las 2:30 a. m. |
Bethel | 4 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Aeropuerto de Bridgeport | 4 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Westport | 3.5 pulgadas para las 2:30 a. m. |
Nueva Jersey
Condado de Bergen
Montvale | 5 pulgadas para las 8:00 a. m. |
Fair Lawn | 4.8 pulgadas para las 6:39 a. m. |
Bergenfield | 3.8 pulgadas para las 525 a. m. |
Condado de Essex
Cedar Grove | 4.1 pulgadas para las 6:45 a. m. |
West Orange | 4 pulgadas para las 5:00 a. m. |
Aeropuerto de Newark | 1.7 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Condado de Hudson
Harrison | 2.5 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Condado de Passaic
Bloomingdale | 6 pulgadas para las 5:15 a. m. |
Little Falls | 4.8 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Hawthrone | 4.6 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Pompton Lakes | 4.4 pulgadas para las 6:26 a. m. |
Condado de Union
Cranford | 1 pulgada para las 7:00 a. m. |
Westfield | 1 pulgada para las 7:00 a. m. |
Condado de Middlesex
Hopelawn | 2.1 pulgadas para la 1:00 a. m. |
Metuchen | 1. 9 pulgadas para las 10:10 p. m. del lunes 27 de febrero |
Woodbridge Twp. | 1.7 pulgadas para las 7:00 a. m. |
North Brunswick | 1.4 pulgadas para las 10:15 p. m. del lunes 27 de febrero |
Old Bridge Twp. | 1 pulgada para las 7:00 a. m. |
South River | 0.8 pulgadas para las 10:30 p. m. del lunes 27 de febrero |
Condado de Monmouth
Freehold | 0.6 pulgadas para las 10:10 p. m. del lunes 27 de frebreo |
Freehold Twp. | 0.2 pulgadas para las 10:30 p. m. del lunes 27 de febrero |
Condado de Morris
Kinnelon | 6 pulgadas para las 7:40 a. m. |
Brookside | 5.8 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Rockaway | 5.3 pulgadas para las 5:00 a. m. |
Denville Twp | 5.3 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Randolph | 5.3 pulgadas para las 7:30 a. m. |
Butler | 5.2 pulgadas para las 7:06 a. m. |
Brookside | 5.1 pulgadas para las 6:55 a. m. |
Randolph Twp | 5.1 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Kinnelon | 5 pulgadas para las 7:16 a. m. |
Whippany | 4.5 pulgadas para las 5:30 a. m. |
Denville | 4.4 pulgadas para las 5:15 a. m. |
Hopatcong | 4.2 pulgadas para las 8:00 a. m. |
Morristown | 4 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Mendham | 4 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Washington Twp. | 4 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Madison | 3.2 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Chatham | 2 pulgadas para las 12:20 a. m. |
Boonton | 2 pulgadas para las 12:45 a. m. |
Condado de Somerset
Watchung | 3.5 pulgadas para las 6:00 a. m. |
Warren | 3.5 pulgadas para las 6:15 a. m. |
Franklin Twp. | 3 pulgadas para las 7:30 a. m. |
Bernards Twp. | 2.9 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Green Book Twp. | 2.7 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Neshanic Station | 2 pulgadas para las 11:00 p. m. |
Branchburg Twp | 1.6 pulgadas para las 8:00 a. m. |
Bridgewater | 1.5 pulgadas para las 11:00 p. m. |
Belle Mead | 1.3 pulgadas para las 10:00 p. m. |
Franklin Twp | 1.3 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Manville | 0.8 pulgadas para las 6:00 a. m. |
Condado de Sussex
Wantage Twp | 6.4 pulgadas para las 5:30 a. m. |
Montague Twp. | 6.4 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Sussex | 6 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Hardyston Twp | 5.5 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Sparta Twp | 4.6 pulgadas para las 8:00 a. m. |
Franklin | 4.4 pulgadas para las 4:10 a. m. |
Sparta | 4.6 pulgadas para las 8:00 a. m. |
Andover | 4 pulgadas 8:17 a. m. |
Condado de Warren
Blairstown | 4.3 pulgadas para las 6:30 a. m. |
Hacketstown | 4 pulgadas para las 6:30 a. m. |
Mainsfield | 3.7 pulgadas para las 5:00 a. m. |
Hackettstown | 3.3 pulgadas para las 4:·00 a. m. |
Greenwich Twp. | 2.3 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Harmony | 2.2 pulgadas para las 7:28 a. m. |
Condado de Hunterdon
Lebanon | 3 pulgadas para las 545 a. m. |
High Bridge | 2.8 pulgadas para las 10:30 p. m. del lunes |
Readingtown | 2.5 pulgadas para las 11:30 p. m. del lunes |
Holland Twp. | 2.5 pulgadas para las 5:50 a. m. |
Flemington | 1.5 pulgadas para las 6:58 a. m. |
Three Bridges | 1.3 pulgadas para las 9:10 p. m. del lunes |
Stanton | 1.3 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Frenchtown | 1.3 pulgadas para las 7:00 a. m. |
Flemington | 1.2 pulgadas para las 9:20 p. m. del lunes |