MTA invertirá 51 mil millones en modernizar su sistema

La MTA anunció una propuesta de Plan Capital de $ 51,5 mil millones para 2020-2024.

NUEVA YORK – La MTA anunció una propuesta de Plan Capital de $ 51,5 mil millones para 2020-2024, lo que representa un aumento del 70 % en comparación con su plan anterior.

En su anuncio del lunes, la MTA detalló que su propuesta incluye más de $ 40 mil millones para el NYC Transit, de los cuales $ 15 mil millones provienen de las tarifas de congestión. Con esta suma, la agencia hará mejoras en el servicio del Subway y los autobuses de la ciudad de Nueva York.

El plan destina $ 7 mil millones para modernizar 11 líneas del Subway. La renovación comenzará con la línea Lexington Avenue, a menudo plagada de demoras e interrupciones del servicio. También contempla $ 6,1 mil millones para agregar 1,900 nuevos vagones de tren, lo que ayudará a aliviar las demoras en un 10 %.

Entre las prioridades de la MTA figura la modernización del arcaico sistema de señales en las vías de los trenes, que es la causa principal de los retrasos y suspensión del servicio que a diario incomodan a los neoyorquinos.

Estos son los puntos clave del Plan Capital:

Subway | $ 37.3 mil millones | El programa incluye fondos completos para la Fase 2 del Metro de la Segunda Avenida. Las iniciativas prioritarias incluyen la modernización del sistema de señales, nuevos vagones del metro, acceso para personas con discapacidad, mejora de la infraestructura y reemplazo de vías.

Sistema de señales | $ 7.1 mil millones | El servicio se modernizará en seis líneas, incluida la línea Lexington Avenue, que atiende a más del 50% de los pasajeros.

Vagones de metro | $ 6.1 mil millones | Será adquiridos 1, 900 nuevos vagones de metro para mitigar las demoras hasta en un 10 %.

Accesibilidad| $ 5.2 mil millones | 70 estaciones tendrán accesos diseñados para las personas con discapacidad.

Mejoras de infraestructura | $ 4.1 mil millones | La MTA realizaría trabajos de renovación en aproximadamente 175 estaciones, incluido el reemplazo de 78 ascensores y 65 escaleras mecánicas.

Reemplazo de vías | $ 2.6 mil millones | El New York City Transit reemplazaría 60 millas de vía e instalaría 20 millas de rieles soldados continuos.

Segunda Avenida | $ 4.55 mil millones | Este plan incluye la entrega final del proyecto SAS, que se financiará con aproximadamente 50% de fondos federales y 50% de recursos de la MTA. La MTA construiría tres nuevas estaciones totalmente accesibles que atienden a 300,000 pasajeros diarios a través de la línea SAS, y una nueva conexión con Metro-North Railroad. Esta fase aliviará aún más la congestión en la línea Lexington Avenue y fortalecerá el acceso a empleos y educación para los residentes de East Harlem.

Nueva flota de autobuses | $ 3.5 mil millones | Se adquirirán más de 2,400 autobuses nuevos. Además, los fondos ayudará a acelerar la transición a una flota compuesta completamente por autobuses eléctricos con cero emisiones.

Reemplazo de autobuses | $ 2.5 mil millones | La MTA reemplazaría más de 2,200 de los autobuses más antiguos, incluso con autobuses eléctricos, híbridos y de gas natural comprimido, y expandiría el tamaño de la flota en más de 175 autobuses. La MTA propone invertir $ 1.100 millones para modificar depósitos para operaciones de autobuses eléctricos y comprar 500 autobuses eléctricos, incluidos autobuses de reemplazo y algunos autobuses adicionales. El programa permitirá a la MTA adquirir solo autobuses eléctricos a partir de 2029.

Mejoras en la experiencia del cliente | $ 109 millones | La MTA aceleraría el despliegue de pantallas de información digital a bordo para proporcionar información de servicio en tiempo real.

PULSA AQUÍ PARA CONOCER LOS DETALLES DEL PLAN CAPITAL DE LA MTA.

La Junta Directiva de la MTA emitirá su voto final sobre el Plan Capital el próximo 1 de octubre.

Contáctanos